Natação
INTERESSE
Apresentação
Concorridas, as aulas de natação contam com uma grande estrutura que se estende pelas sedes Moinhos de Vento e Alto Petrópolis. Praticamente sem restrições, a atividade pode ser feita por bebês de seis meses até adultos. Veja a seguir as turmas e os dias/horários, assim como as observações abaixo das tabelas. Devido à sua nova metodologia, a Escola de Natação possui taxa de matrícula no valor de R$ 55.
As aulas regulares estão de volta e todas seguem os protocolos de segurança de acordo com o último decreto. Confira os horários e os valores das aulas.
-
Praticamente sem restrições, a natação pode ser ensinada para bebês de seis meses de idade
-
Além de não ter impacto, a natação melhora a capacidade cardiorrespiratória
a quem se destina
- Associado e não associado
- Feminino e masculino
- A partir de 6 meses
- * Não é necessário apresentar atestado médico, mas usuário precisa assinar termo de isenção de responsabilidade. Caso seja menor de idade, responsável assina
benefícios
- Ajuda na capacidade circulatória e cardiorrespiratória
- Recupera movimentos
- Desenvolve os músculos
- Proporciona mais flexibilidade e resistência
- Controla os níveis de açúcar e colesterol no sangue
TABELA DE HORÁRIOS
Sede Alto Petrópolis
Piscina Multiuso
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 21 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª 4ª | 11h | Letícia |
Nat AP 22 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 3ª5ª | 11h | Letícia |
Nat AP 23 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 6ª | 11h | Letícia |
Nat AP 24 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª 4ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 25 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 26 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 6ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 27 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | Sábado | 10h | Kamila |
Nat AP 28 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | Sábado | 10h30 | Kamila |
Nat AP 30 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h30 | Letícia |
Nat AP 31 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 09h30 | Letícia |
Nat AP 32 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h15 | Letícia |
Nat AP 33 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 10h15 | Letícia |
Nat AP 34 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h | Douglas |
Nat AP 35 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 11h | Douglas |
Nat AP 36 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Nicola |
Nat AP 37 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Nicola |
Nat AP 38 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Nicola |
Nat AP 39 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Nicola |
Nat AP 40 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h45 | Kamila |
Nat AP 41 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 16h45 | Kamila |
Nat AP 42 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Kamila |
Nat AP 43 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª5ª | 19h15 | Kamila |
Nat AP 44 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 08h30 | Kamila |
Nat AP 45 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 09h15 | Kamila |
Nat AP 46 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 10h30 | Nicola |
Nat AP 47 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 11h15 | Kamila |
Piscina Adaptação
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 01 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h | Nicola |
Nat AP 02 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h | Nicola |
Nat AP 03 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h | Nicola |
Nat AP 04 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 05 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 06 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 07 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 11h | Nicola |
Nat AP 08 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 11h | Nicola |
Nat AP 09 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 11h | Nicola |
Nat AP 10 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª4ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 11 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 12 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 13 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 14 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 15 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 16 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 08h30 | Nicola |
Nat AP 17 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 9h | Nicola |
Nat AP 18 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 09h30 | Nicola |
Nat AP 19 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 10h | Nicola |
Nat AP 20 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 11h30 | Nicola |
Piscina 25m
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 50 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Giovanni |
Nat AP 51 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Giovanni |
Nat AP 52 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Giovanni |
Nat AP 54 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Nicola |
Nat AP 55 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Nicola |
Nat AP 56 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª4ª6ª | 18h30 | Kamila |
Nat AP 57 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Kamila |
Nat AP 58 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h15 | Douglas |
Nat AP 59 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Giovanni |
Nat AP 60 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Giovanni |
Nat AP 61 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Giovanni |
Nat AP 62 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Giovanni |
Nat AP 63 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Douglas |
Nat AP 64 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h15 | Giovanni |
Nat AP 65 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 09h15 | Giovanni |
Nat AP 66 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Giovanni |
Nat AP 67 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Giovanni |
Nat AP 68 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Douglas |
Nat AP 69 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Letícia |
Nat AP 70 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 08h30 | Letícia |
Nat AP 71 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h | Giovanni |
Nat AP 72 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h | Giovanni |
Nat AP 73 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Letícia |
Nat AP 80 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h | Letícia |
Nat AP 81 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h | Letícia |
Nat AP 82 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Letícia |
Nat AP 83 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h45 | Letícia |
– | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Giovanni |
Nat AP 84 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Giovanni |
Nat AP 85 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Giovanni |
Nat AP 86 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Nicola |
Nat AP 87 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h | Nicola |
Nat AP 88 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Nicola |
Nat AP 89 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Nicola |
Nat AP 90 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Nicola |
Nat AP 91 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Nicola |
Nat AP 92 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Nicola |
Nat MV 85 | Adulto +12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Fernanda |
Sede Moinhos de Vento
Piscina Multiuso
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat MV 01 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª 4ª | 10h30 | Luciane |
Nat MV 02 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 3ª5ª | 10h30 | Luciane |
Nat MV 03 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 6ª | 10h30 | Luciane |
Nat MV 04 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | Sábado | 10h | Luciane |
Nat MV 05 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª4ª | 15h30 | Gretta |
Nat MV 06 | Baby 2- 2 a 3 anos | 2ª4ª | 11h | Gretta |
Nat MV 07 | Baby 2- 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 11h | Gretta |
Nat MV 08 | Baby 2- 2 a 3 anos | 6ª | 11h | Gretta |
Nat MV 09 | Baby 2- 2 a 3 anos | Sábado | 10h30 | Luciane |
Nat MV 10 | Baby -2 -2 a 3 anos | Sábado | 11h | Luciane |
Nat MV 11 | Baby 2- 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Gretta |
Nat MV 12 | Baby 2- 2 a 3 anos | 6ª | 15h30 | Gretta |
Nat MV 20 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h45 | Luciane |
Nat MV 21 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 08h45 | Luciane |
Nat MV 22 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h30 | Luciane |
Nat MV 23 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 09h30 | Luciane |
Nat MV 24 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Gretta |
Nat MV 25 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Gretta |
Nat MV 26 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 8h30 | Luciane |
Nat MV 27 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 09h15 | Luciane |
Nat MV 28 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 11h30 | Luciane |
Nat MV 29 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª4ª6ª | 14h45 | Gretta |
Nat MV 30 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª5ª | 14h45 | Gretta |
Nat MV 31 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Gretta |
Nat MV 32 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 17h | Gretta |
Nat MV 33 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Gretta |
Piscina 25m
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat MV 40 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Elisandra |
Nat MV 41 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Elisandra |
Nat MV 42 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Elisandra |
Nat MV 44 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h45 | Gretta |
Nat MV 45 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h30 | Gretta |
Nat MV 46 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª4ª6ª | 16h15 | Gretta |
Nat MV 47 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Gretta |
Nat MV 48 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Gretta |
Nat MV 49 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Gretta |
Nat MV 50 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Elisandra |
Nat MV 51 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Elisandra |
Nat MV 52 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Elisandra |
Nat MV 53 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Elisandra |
Nat MV 54 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Gretta |
Nat MV 55 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h15 | Elisandra |
Nat MV 56 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 09h15 | Elisandra |
Nat MV 57 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Elisandra |
Nat MV 58 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Elisandra |
Nat MV 59 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Gretta |
Nat MV 60 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Elisandra |
Nat MV 61 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 08h30 | Elisandra |
Nat MV 62 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h | Elisandra |
Nat MV 63 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h | Elisandra |
Nat MV 64 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Gretta |
Nat MV 70 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h | Luciane |
Nat MV 71 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h | Luciane |
Nat MV 72 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Luciane |
Nat MV 73 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h45 | Luciane |
Nat MV 74 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Elisandra |
Nat MV 75 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 12h15 | Gretta |
Nat MV 76 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Elisandra |
Nat MV 77 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Elisandra |
Nat MV 78 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Fernanda |
Nat MV 79 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h | Fernanda |
Nat MV 80 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Fernanda |
Nat MV 81 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Fernanda |
Nat MV 82 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Fernanda |
Nat MV 83 | *PCD – Adulto + 12 anos | 2ª 4ª | 18h30 | Fernanda |
Nat MV 84 | *PCD – Adulto + 12 anos | 6ª | 18h30 | Fernanda |
Nat MV 85 | Adulto +12 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Fernanda |
Nat MV 86 | Adulto +12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Fernanda |
*Turma para pessoas com deficiência exclusiva para associados* |
Sede União Petrópole Tênis Clube
Piscina Multiuso
Código | Nível/ Idade | Horário | Dia | Professor |
Nat UP 01 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 10h | Sábado | Djenifer |
Nat UP 02 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 10h15 | 2ª4ª | Djenifer |
Nat UP 03 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 10h15 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 04 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 10h15 | 6ª | Djenifer |
Nat UP 05 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 16h15 | 2ª 4ª | Hélen |
Nat UP 06 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 16h15 | 3ª 5ª | Hélen |
Nat UP 07 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 16h15 | 6ª | Hélen |
Nat UP 08 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h30 | Sábado | Djenifer |
Nat UP 09 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h45 | 2ª 4ª | Djenifer |
Nat UP 10 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h45 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 11 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h45 | 6ª | Djenifer |
Nat UP 12 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 16h45 | 2ª 4ª | Hélen |
Nat UP 13 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 16h45 | 3ª 5ª | Hélen |
Nat UP 14 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 16h45 | 6ª | Hélen |
Nat UP 20 | Iniciante – 3 a 5 anos | 09h30 | 2ª 4ª 6ª | Djenifer |
Nat UP 21 | Iniciante – 3 a 5 anos | 9h30 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 22 | Iniciante – 3 a 5 anos | 11h15 | 2ª 4ª 6ª | Djenifer |
Nat UP 23 | Iniciante – 3 a 5 anos | 11h15 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 24 | Iniciante – 3 a 5 anos | 08h30 | Sábado | Djenifer |
Nat UP 25 | Iniciante – 3 a 5 anos | 09h15 | Sábado | Djenifer |
Nat UP 26 | Iniciante – 3 a 5 anos | 11h | Sábado | Djenifer |
Nat UP 27 | Iniciante – 3 a 5 anos | 11h45 | Sábado | Djenifer |
Nat UP 28 | Iniciante – 3 a 5 anos | 14h45 | 2ª 4ª 6ª | Hélen |
Nat UP 29 | Iniciante – 3 a 5 anos | 14h45 | 3ª 5ª | Hélen |
Nat UP 30 | Iniciante – 3 a 5 anos | 15h30 | 2ª 4ª 6ª | Hélen |
Nat UP 31 | Iniciante – 3 a 5 anos | 15h30 | 3ª 5ª | Hélen |
Nat UP 32 | Iniciante – 3 a 5 anos | 17h15 | 2ª 4ª 6ª | Hélen |
Nat UP 33 | Iniciante – 3 a 5 anos | 17h15 | 3ª 5ª | Hélen |
Piscina Grande
Código | Nível | Dias | Horário | Professor |
Nat UP 40 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Rafael |
Nat UP 41 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Rafael |
Nat UP 42 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Rafael |
Nat UP 43 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Rafael |
Nat UP 44 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h45 | Rafael |
Nat UP 45 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h30 | Rafael |
Nat UP 46 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Douglas |
Nat UP 47 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 17h | Douglas |
Nat UP 48 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h | Hélen |
Nat UP 49 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h45 | Hélen |
Nat UP 50 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Rafael |
Nat UP 51 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Rafael |
Nat UP 52 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Douglas |
Nat UP 53 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Douglas |
Nat UP 54 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Rafael |
Nat UP 55 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 9h15 | Rafael |
Nat UP 56 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 9h15 | Rafael |
Nat UP 57 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Douglas |
Nat UP 58 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Douglas |
Nat UP 59 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 9h15 | Rafael |
Nat UP 60 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 8h30 | Djenifer |
Nat UP 61 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 8h30 | Djenifer |
Nat UP 62 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Douglas |
Nat UP 63 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Douglas |
Nat UP 64 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Rafael |
Nat UP 70 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 7h | Djenifer |
Nat UP 71 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Djenifer |
Nat UP 72 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Douglas |
Nat UP 74 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Douglas |
Nat UP 75 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Hélen |
Nat UP 76 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Douglas |
Nat UP 77 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Hélen |
Observações
Natação
- – Horários de avaliação: 10h às 11h e 14h às 15h na sede Alto Petrópolis | 9h às 10h e 16h às 17h na sede Moinhos de Vento | 10h às 11h e 14h às 15h na sede União Petrópole
- – Para as turmas Baby, Iniciante e Adulto não é preciso avaliação
- – As aulas das turmas Baby têm duração de 30 minutos com o acompanhamento de responsável
- – Baby 1 (6 meses a 2 anos) | Baby 2 (2 a 3 anos) | Iniciante (3 a 5 anos) | Nível 1, 2, 3 e 4 (6 a 11 anos) | Adulto (A partir de 12 anos)
Natação Master | Janeiro 2021
Sede Moinhos de Vento
Dia | Horário | Técnicos |
Segunda à Sexta | 7h às 8h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 10h às 11h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 11h às 12h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 12h às 13h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 18h às 19h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 19h às 20h | Guilherme |
Sábado | 11h às 12h | Guilherme |
Sábado | 12h às 13h | Guilherme |
- – Alunos possuem horário livre dentro do quadro de treinamento
- – Treinamento e uso da sala de musculação é permitido somente na sede Moinhos de Vento
- – Para inscrição é necessário autorização de um dos técnicos da natação master
Sede Alto Petrópolis
Piscina Multiuso
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 21 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª 4ª | 11h | Letícia |
Nat AP 22 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 3ª5ª | 11h | Letícia |
Nat AP 23 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 6ª | 11h | Letícia |
Nat AP 24 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 2ª 4ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 25 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 26 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | 6ª | 16h15 | Kamila |
Nat AP 27 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | Sábado | 10h | Kamila |
Nat AP 28 | Baby 1 – 6 meses a 2 anos | Sábado | 10h30 | Kamila |
Nat AP 30 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h30 | Letícia |
Nat AP 31 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 09h30 | Letícia |
Nat AP 32 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h15 | Letícia |
Nat AP 33 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 10h15 | Letícia |
Nat AP 34 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h | Douglas |
Nat AP 35 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 11h | Douglas |
Nat AP 36 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Nicola |
Nat AP 37 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Nicola |
Nat AP 38 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Nicola |
Nat AP 39 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Nicola |
Nat AP 40 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h45 | Kamila |
Nat AP 41 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª 5ª | 16h45 | Kamila |
Nat AP 42 | Iniciante – 3 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Kamila |
Nat AP 43 | Iniciante – 3 a 5 anos | 3ª5ª | 19h15 | Kamila |
Nat AP 44 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 08h30 | Kamila |
Nat AP 45 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 09h15 | Kamila |
Nat AP 46 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 10h30 | Nicola |
Nat AP 47 | Iniciante – 3 a 5 anos | Sábado | 11h15 | Kamila |
Piscina Adaptação
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 01 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h | Nicola |
Nat AP 02 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h | Nicola |
Nat AP 03 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h | Nicola |
Nat AP 04 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 05 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 06 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h30 | Nicola |
Nat AP 07 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 11h | Nicola |
Nat AP 08 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 11h | Nicola |
Nat AP 09 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 11h | Nicola |
Nat AP 10 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª4ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 11 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 12 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 17h45 | Kamila |
Nat AP 13 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 14 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 15 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 18h15 | Kamila |
Nat AP 16 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 08h30 | Nicola |
Nat AP 17 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 9h | Nicola |
Nat AP 18 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 09h30 | Nicola |
Nat AP 19 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 10h | Nicola |
Nat AP 20 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 11h30 | Nicola |
Piscina 25m
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 50 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Giovanni |
Nat AP 51 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Giovanni |
Nat AP 52 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Giovanni |
Nat AP 54 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Nicola |
Nat AP 55 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Nicola |
Nat AP 56 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª4ª6ª | 18h30 | Kamila |
Nat AP 57 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Kamila |
Nat AP 58 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h15 | Douglas |
Nat AP 59 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Giovanni |
Nat AP 60 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Giovanni |
Nat AP 61 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Giovanni |
