Tênis
INTERESSE
Apresentação
O tênis é um dos esportes mais completos, pois proporciona uma série de benefícios para a saúde física e mental. O Clube oferece aulas nas sedes Alto Petrópolis e Petrópole Tênis Clube.
Se interessou? Compareça ao clube nos horários de avaliação ou solicite maiores informações com o departamento de tênis através dos contatos dpto.tenis@gnu.com.br ou (51) 3025-3878.
As aulas regulares retornaram e estão respeitando os protocolos de higienização do clube.
-
Jovens a partir dos 5 anos podem se matricular
-
Na sede União Petrópole são 7 quadras, sendo duas cobertas
-
Na sede Alto Petrópolis são 15 quadras, sendo 8 de saibro e 7 rápidas
a quem se destina
- Associado
- Feminino e masculino
- A partir dos 5 anos
- * Não é necessário apresentar atestado médico, mas usuário precisa assinar termo de isenção de responsabilidade. Caso seja menor de idade, responsável assina
benefícios
- Melhora a capacidade cardiovascular e respiratória
- Ajuda na prevenção da osteoporose
- Auxilia no bem-estar físico e mental
- Diminui a ansiedade, o estresse e a depressão
- Possui alto gasto calórico
TABELA DE HORÁRIOS
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE AP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP 02.0 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.1 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.2 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 6ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.3 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 02.4 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 3ª/5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 02.5 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.0 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.1 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 3ª/5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.2 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.0 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP 05.1 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.2 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.3 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.4 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 11h/12h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 06.0 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 15h/16h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 06.1 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 16h/17h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 07.1 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 17h/18h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 08.0 | Adulto II | > 13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.1 | Adulto II | > 13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.2 | Adulto I | > 13 anos | 18h/19h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.3 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 08.4 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 08.05 | Adulto II | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 09.0 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.1 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.2 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.3 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 09.4 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 10.0 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 10.1 | Adulto I | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 10.2 | Adulto Iniciante | >13 anos | 20h/21h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE UP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên UP 01.0 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 01.1 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.0 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.1 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.2 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP – 03.1 | Adulto I | >13 anos | 9h/10h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.0 | Adulto I | >13 anos | 11h/12h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.1 | Adulto II | >13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.2 | Adulto II | >13 anos | 11h/12h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.3 | Adulto Iniciante | >13 anos | 12h/13h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 06.0 | Adulto I | >13 anos | 16h/17h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 07.0 | Adulto I | >13 anos | 17h/18h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.0 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.1 | Adulto Iniciante | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.2 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.0 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.1 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.2 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.0 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.1 | Adulto Iniciante | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.2 | Adulto I | >13 anos | 20h/21h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS ADULTO INDIVIDUAL – SEDE AP
Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 2ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 3ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 2ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h/ 10h45 | 3ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h/10h45 | 5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 11h / 11h45 | 3ª | 2(R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 11h / 11h45 | 5ª | 2(R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 12/12h45 | 2ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 3ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Agendamento somente via aplicativo Tênis Integrado. É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS INDIVIDUAL – SEDE UP
Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Adulto | >13 anos | 07h/7h45 | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 2ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 3ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 3ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 2ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 3ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 4ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 5ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
TÊNIS INFANTIL – SEDE AP
Código | Nível | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP – 20.0 | Bola Laranja I | 07/08 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 20.1 | Bola Laranja II | 07/08 anos | 9h/10h | 3ª/5ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 20.2 | Bola verde I | 09/10 anos | 9h/10h | 6ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 20.3 | Bola verde I | 09/10 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 20.4 | Bola verde II | 09/10 anos | 9h/10h | 3ª/5ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP- 20.5 | Bola Laranja I | 07/08 anos | 9h/10h | 6ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 20.6 | Nível I | 11/15 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP 20.7 | Nível I | 11/15 anos | 9h/10h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP 20.8 | Bola verde I | 09/10 anos | 9h/10h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 21.0 | Bola vermelha | 05/06 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 21.1 | Bola vermelha | 05/06 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 21.2 | Bola vermelha | 05/06 anos | 10h/11h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 21.3 | Bola verde II | 09/10 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 21.4 | Bola verde I | 09/10 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 21.5 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/11h | 6ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP – 21.6 | Bola laranja II | 07/08 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 21.7 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 21.8 | Bola verde II | 09/10 anos | 10h/11h | 6ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 22.0 | Nível I | 11/15 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 22.1 | Bola verde I | 11/15 anos | 11h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 22.3 | Nível I | 11/15 anos | 11h/12h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 25.0 | Nível II | 11/15 anos | 14h/15h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 25.1 | Nível I | 11/15 anos | 14h/15h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 25.2 | Nível I | 11/15 anos | 14h/15h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 26.0 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/16h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 26.1 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/16h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 26.2 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/16h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP- 26.3 | Bola Verde II | 09/10 anos | 15h/16h | 2ª e 4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP- 26.6 | Nível I | 11/15 anos | 15h/16h | 2ª e 4ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP- 26.7 | Nível I | 11/15 anos | 15h/16h | 3ª/5ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP – 26.8 | Nível I | 11/15 anos | 15h/16h | 6ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 27.0 | Bola vermelha | 05/06 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 27.1 | Bola vermelha | 05/06 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 27.2 | Bola vermelha | 05/06 anos | 16h/17h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 27.3 | Bola laranja II | 07/08 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 27.4 | Bola laranja II | 07/08 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 27.5 | Nível I | 11/15 anos | 16h/17h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 27.6 | Nível II | 11/15 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP – 27.7 | Nível II | 11/15 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP – 27.8 | Nível II | 11/15 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 27.9 | Bola verde I | 09/10 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 27.10 | Bola verde I | 09/10 anos | 16h/17h | 6ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 28.0 | Bola verde I | 09/10 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 28.1 | Bola laranja I | 07/08 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 28.2 | Bola verde I | 09/10 anos | 17h/18h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP – 28.3 | Avançado | 11/15 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP – 28.4 | Avançado | 11/15 anos | 17h/18h | 3ª/5ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP – 28.5 | Nível I | 11/15 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 28.6 | Bola vermelha | 05/06 anos | 17h/18h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP – 28.7 | Bola verde I | 09/10 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 28.8 | Nível II | 11/15 anos | 17h/18h | 3ª/5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 28.9 | Nível II | 11/15 anos | 17h/18h | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Tên AP – 28.10 | Bola vermelha | 05/06 anos | 17h/18h | 6ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes, | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (R) quadra rápida e (S) quadra de saibro |
TÊNIS INFANTIL – SEDE UP
Código | Nível | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên UP 20.0 | Bola verde I | 09/10 anos | 09h/10h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 20.1 | Bola verde I | 09/10 anos | 15h/16h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 21.0 | Transição | 11/15 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 3 (S) | Guilherme Gijsen |
Tên UP 21.1 | Transição | 11/15 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 3 (S) | Luis Felipe Rosa |
Tên UP 21.2 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 21.3 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 21.4 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/11h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 25.0 | Avançado | 11/15 anos | 14h/15h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 25.1 | Transição | 09/10 anos | 14/15h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 25.2 | Nível I | 11/15 anos | 14h/15h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 26.0 | Nível I | 11/15 anos | 15h/16h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 26.1 | Bola Laranja II | 07/08 anos | 15h/16h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 27.0 | Nível I II | 11/15 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 27.1 | Nível I II | 11/15 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 28.0 | Nível I II | 11/15 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 28.1 | Nível I II | 11/15 anos | 17h/18h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
HORÁRIOS DE AVALIAÇÃO – Não é necessário agendar | |
Segunda-feira | Das 16h às 17h na quadra 3 da sede AP |
Quarta-feira | Das 11h às 12h na quadra 3 da sede UP |
Sexta-feira | Das 19h às 19h45 na quadra 15 da sede AP |
Quando chove as avaliações ficam canceladas. |
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE AP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP 02.0 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.1 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.2 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 6ª | 14 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 02.3 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 02.4 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 3ª/5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 02.5 | Adulto I | > 13 anos | 08h /09h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.0 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.1 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 3ª/5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 03.2 | Adulto II | > 13 anos | 9h/10h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.0 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 1 (R) | Jorge Souza |
Tên AP 05.1 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.2 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.3 | Adulto II | > 13 anos | 11h/12h | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Tên AP 05.4 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 11h/12h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 06.0 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 15h/16h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 06.1 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 16h/17h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 07.1 | Adulto Iniciante | > 13 anos | 17h/18h | 6ª | 1 (R) | Rafael Gressler |
Tên AP 08.0 | Adulto II | > 13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.1 | Adulto II | > 13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.2 | Adulto I | > 13 anos | 18h/19h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 08.3 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 08.4 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 08.05 | Adulto II | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 09.0 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.1 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.2 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 09.3 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 09.4 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 15 (S) | Alcivio Alves |
Tên AP 10.0 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 10.1 | Adulto I | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 14 (S) | Jorge Souza |
Tên AP 10.2 | Adulto Iniciante | >13 anos | 20h/21h | 6ª | 14 (S) | Jorge Souza |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE UP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên UP 01.0 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 01.1 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.0 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.1 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 02.2 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP – 03.1 | Adulto I | >13 anos | 9h/10h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.0 | Adulto I | >13 anos | 11h/12h | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.1 | Adulto II | >13 anos | 11h/12h | 2ª/4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.2 | Adulto II | >13 anos | 11h/12h | 3ª/5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 05.3 | Adulto Iniciante | >13 anos | 12h/13h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 06.0 | Adulto I | >13 anos | 16h/17h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 07.0 | Adulto I | >13 anos | 17h/18h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.0 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.1 | Adulto Iniciante | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 08.2 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.0 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.1 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 09.2 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.0 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.1 | Adulto Iniciante | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 10.2 | Adulto I | >13 anos | 20h/21h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. | ||||||
Quando chove as aulas ficam canceladas. | ||||||
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE UP
Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 2ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 3ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 4ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 5ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 08/08h45 | 6ª | 2 (R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 2ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h/ 10h45 | 3ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h/10h45 | 5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 10h / 10h45 | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | + 13 anos | 11h / 11h45 | 3ª | 2(R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 11h / 11h45 | 5ª | 2(R) | Athos Belmonte |
Adulto | + 13 anos | 12/12h45 | 2ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 3ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 4ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 5ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
Adulto | +13 anos | 12/12h45 | 6ª | 15 (S) | Rafael Gressler |
TÊNIS INDIVIDUAL – SEDE UP
Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Adulto | >13 anos | 07h/7h45 | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 2ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 3ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 4ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 5ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 6ª | 5 (S) | Carlos Diogo |
Adulto | >13 anos | 12h/12h45 | 3ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 2ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 3ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 4ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
Adulto | >13 anos | 13h/13h45 | 5ª | 5 (S) | Rafael Arbor |
TÊNIS INFANTIL – SEDE AP
Código | Nível | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP – 20.0 | Bola Laranja I | 07/08 anos | 9h/10h | 2ª/4ª | 1 (R) | Jorge Souza |
